Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF?
Esto es lo que lleva dentro State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Consumo discrecional | 98,83% |
| Tecnología | 1,17% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 24,37% |
| Tesla Inc | 17,29% |
| The Home Depot Inc | 5,45% |
| McDonald's Corp | 4,07% |
| Booking Holdings Inc | 3,86% |
| TJX Companies Inc | 3,49% |
| Starbucks Corp | 3,03% |
| Lowe's Companies Inc | 2,87% |
| DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | 2,20% |
| General Motors Co | 1,95% |
Fuente y método: Aproximado por índice sectorial. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.