Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF?
Esto es lo que lleva dentro State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Consumo discrecional | 98,67% |
| Tecnología | 1,33% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 23,39% |
| Tesla Inc | 17,67% |
| The Home Depot Inc | 5,01% |
| McDonald's Corp | 4,22% |
| TJX Companies Inc | 4,07% |
| Booking Holdings Inc | 3,41% |
| Starbucks Corp | 2,98% |
| Lowe's Companies Inc | 2,88% |
| Marriott International Inc Class A | 2,12% |
| Ross Stores Inc | 2,09% |
Fuente y método: Aproximado por índice sectorial. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.