Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF?
Esta es la composición de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Servicios públicos | 100,00% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| NextEra Energy Inc | 12,86% |
| Southern Co | 7,58% |
| Duke Energy Corp | 6,93% |
| Constellation Energy Corp | 5,58% |
| American Electric Power Co Inc | 5,23% |
| Sempra | 4,26% |
| Dominion Energy Inc | 4,22% |
| Entergy Corp | 3,70% |
| Vistra Corp | 3,53% |
| Xcel Energy Inc | 3,52% |
Fuente y método: Aproximado por índice sectorial. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.