Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF?
Esto es lo que lleva dentro State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Inmobiliario | 100,00% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Welltower Inc | 11,43% |
| Prologis Inc | 9,09% |
| Equinix Inc | 7,07% |
| American Tower Corp | 5,61% |
| Vivmark Residential | 4,94% |
| Digital Realty Trust Inc | 4,92% |
| Simon Property Group Inc | 4,72% |
| Ventas Inc | 4,58% |
| Public Storage | 4,58% |
| Realty Income Corp | 4,49% |
Fuente y método: Aproximado por índice sectorial. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.