Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de State Street Industrial Select Sector SPDR ETF?
Esto es lo que lleva dentro State Street Industrial Select Sector SPDR ETF según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 92,81% |
| Tecnología | 6,66% |
| Materiales | 0,33% |
| Consumo discrecional | 0,19% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Caterpillar Inc | 6,67% |
| GE Aerospace | 6,36% |
| RTX Corp | 5,08% |
| GE Vernova Inc | 4,39% |
| Union Pacific Corp | 3,24% |
| Deere & Co | 2,99% |
| Boeing Co | 2,98% |
| Eaton Corp PLC | 2,84% |
| Uber Technologies Inc | 2,80% |
| Parker Hannifin Corp | 2,24% |
Fuente y método: Aproximado por índice sectorial. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.