Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares?
Esto es lo que lleva dentro Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Taiwán con un 30,8%.
| País | Peso |
|---|---|
| Taiwán | 30,80% |
| China | 27,60% |
| India | 17,00% |
| Brasil | 4,50% |
| Sudáfrica | 3,70% |
| Arabia Saudí | 3,10% |
| México | 2,20% |
| Malasia | 1,80% |
| Tailandia | 1,70% |
| Emiratos Árabes Unidos | 1,50% |
| Turquía | 1,00% |
| Grecia | 0,80% |
| Indonesia | 0,80% |
| Kuwait | 0,70% |
| Chile | 0,70% |
| Catar | 0,60% |
| Filipinas | 0,50% |
| Hungría | 0,40% |
| Colombia | 0,20% |
| Chequia | 0,10% |
| Rumanía | 0,10% |
| Egipto | 0,10% |
| Iceland | 0,10% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 30,28% |
| Finanzas | 20,58% |
| Consumo discrecional | 10,53% |
| Industria | 7,58% |
| Materiales | 7,33% |
| Comunicación | 7,15% |
| Energía | 4,15% |
| Salud | 3,94% |
| Consumo básico | 3,51% |
| Servicios públicos | 2,83% |
| Inmobiliario | 2,13% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,99% |
| Tencent Holdings Ltd | 3,19% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2,33% |
| MediaTek Inc | 1,31% |
| Delta Electronics Inc | 0,79% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,78% |
| Reliance Industries Ltd | 0,77% |
| HDFC Bank Ltd | 0,75% |
| ICICI Bank Ltd | 0,67% |
Fuente y método: Vanguard. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.