Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund?
Esta es la composición de Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Taiwán con un 34,3%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Taiwán | 34,30% |
| China | 25,60% |
| India | 16,50% |
| Brasil | 4,10% |
| Sudáfrica | 3,60% |
| Arabia Saudí | 3,10% |
| México | 2,10% |
| Malasia | 1,70% |
| Tailandia | 1,60% |
| Emiratos Árabes Unidos | 1,50% |
| Turquía | 1,00% |
| Grecia | 0,80% |
| Chile | 0,70% |
| Indonesia | 0,70% |
| Kuwait | 0,70% |
| Qatar | 0,60% |
| Filipinas | 0,40% |
| Hungría | 0,40% |
| Colombia | 0,20% |
| Chequia | 0,10% |
| Romania | 0,10% |
| Egypt | 0,10% |
| Iceland | 0,10% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 34,21% |
| Finanzas | 19,42% |
| Consumo discrecional | 9,13% |
| Industria | 7,85% |
| Materiales | 7,19% |
| Comunicación | 6,59% |
| Energía | 3,78% |
| Salud | 3,70% |
| Consumo básico | 3,32% |
| Servicios públicos | 2,75% |
| Inmobiliario | 2,05% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 15,64% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,82% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1,79% |
| MediaTek Inc. | 1,63% |
| Delta Electronics Inc. | 0,99% |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,79% |
| HDFC Bank Ltd. | 0,79% |
| Reliance Industries Ltd. | 0,75% |
| China Construction Bank Corp. Class H | 0,74% |
| ICICI Bank Ltd. | 0,63% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 0,60% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H | 0,54% |
| Bharti Airtel Ltd. | 0,49% |
| PDD Holdings Inc. ADR | 0,48% |
| Yageo Corp. | 0,47% |
Fuente y método: Vanguard. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.