Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard Growth Index Fund ETF Shares?
Esta es la composición de Vanguard Growth Index Fund ETF Shares según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 69,20% |
| Consumo discrecional | 13,90% |
| Industria | 7,60% |
| Salud | 4,60% |
| Comunicación | 1,50% |
| Finanzas | 1,20% |
| Inmobiliario | 1,00% |
| Materiales | 0,40% |
| Energía | 0,30% |
| Consumo básico | 0,20% |
| Servicios públicos | 0,10% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 12,60% |
| Apple Inc. | 11,64% |
| Microsoft Corp. | 7,60% |
| Alphabet Inc. Class A | 5,74% |
| Alphabet Inc. Class C | 4,52% |
| Amazon.com Inc. | 4,46% |
| Broadcom Inc. | 4,27% |
| Facebook Inc. Class A | 3,40% |
| Tesla Inc. | 3,26% |
| Eli Lilly & Co. | 2,80% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,61% |
| Applied Materials Inc. | 1,59% |
| Visa Inc. Class A | 1,54% |
| Lam Research Corp. | 1,50% |
| Costco Wholesale Corp. | 1,15% |
Fuente y método: Vanguard. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.