Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares?
Esta es la composición de Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 41,00% |
| Industria | 12,50% |
| Consumo discrecional | 12,30% |
| Finanzas | 10,00% |
| Salud | 9,10% |
| Consumo básico | 3,40% |
| Energía | 3,20% |
| Servicios públicos | 2,50% |
| Inmobiliario | 2,30% |
| Comunicación | 2,10% |
| Materiales | 1,60% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 6,32% |
| Apple Inc. | 5,84% |
| Microsoft Corp. | 3,81% |
| Amazon.com Inc. | 3,17% |
| Alphabet Inc. Class A | 2,88% |
| Broadcom Inc. | 2,46% |
| Alphabet Inc. Class C | 2,27% |
| Micron Technology Inc. | 1,79% |
| Facebook Inc. Class A | 1,70% |
| Tesla Inc. | 1,63% |
| Eli Lilly & Co. | 1,40% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,30% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,24% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,11% |
| Johnson & Johnson | 0,84% |
Fuente y método: Vanguard. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.