Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares?
Esto es lo que lleva dentro Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Japón con un 55,2%.
| País | Peso |
|---|---|
| Japón | 55,20% |
| Corea del Sur | 21,10% |
| Australia | 15,30% |
| Hong Kong | 4,40% |
| Singapur | 3,50% |
| Nueva Zelanda | 0,50% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 25,29% |
| Finanzas | 20,56% |
| Industria | 18,12% |
| Consumo discrecional | 9,60% |
| Materiales | 6,72% |
| Comunicación | 4,85% |
| Salud | 4,54% |
| Inmobiliario | 3,97% |
| Consumo básico | 3,55% |
| Servicios públicos | 1,42% |
| Energía | 1,37% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,53% |
| SK hynix Inc | 5,12% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,97% |
| BHP Group Ltd | 1,74% |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,70% |
| Toyota Motor Corp | 1,64% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,26% |
| Tokyo Electron Ltd | 1,20% |
| Hitachi Ltd | 1,18% |
| Advantest Corp | 1,16% |
Fuente y método: Vanguard. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.