Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust?
Esto es lo que lleva dentro State Street SPDR S&P 500 ETF Trust según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 40,45% |
| Finanzas | 11,20% |
| Comunicación | 9,95% |
| Salud | 9,26% |
| Consumo discrecional | 8,74% |
| Industria | 7,54% |
| Consumo básico | 4,33% |
| Energía | 3,40% |
| Servicios públicos | 1,88% |
| Inmobiliario | 1,70% |
| Materiales | 1,56% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,36% |
| Apple Inc | 7,35% |
| Microsoft Corp | 5,76% |
| Amazon.com Inc | 3,70% |
| Alphabet Inc Class A | 3,05% |
| Broadcom Inc | 2,53% |
| Alphabet Inc Class C | 2,45% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,42% |
| Micron Technology Inc | 1,82% |
| Tesla Inc | 1,51% |
Fuente y método: Aproximado por índice (fondo de EE. UU.). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.