Dentro del fondo
¿Qué hay dentro de iShares Japan Index Fund (IE)?
Esto es lo que lleva dentro iShares Japan Index Fund (IE) según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Japón con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Japón | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 23,66% |
| Tecnología | 20,96% |
| Finanzas | 19,42% |
| Consumo discrecional | 11,88% |
| Comunicación | 8,42% |
| Salud | 5,35% |
| Consumo básico | 3,60% |
| Materiales | 2,93% |
| Inmobiliario | 1,89% |
| Servicios públicos | 0,96% |
| Energía | 0,94% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,63% |
| Toyota Motor Corp | 3,53% |
| Tokyo Electron Ltd | 3,02% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3,01% |
| Advantest Corp | 2,89% |
| Hitachi Ltd | 2,83% |
| Sony Group Corp | 2,69% |
| SoftBank Group Corp | 2,37% |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,35% |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,02% |
Fuente y método: Aproximado por índice (fondo de Japón). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.