Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de iShares Core MSCI Europe ETF?
Esta es la composición de iShares Core MSCI Europe ETF según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Reino Unido con un 22,5%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Reino Unido | 22,50% |
| Suiza | 14,30% |
| Francia | 14,20% |
| Alemania | 12,90% |
| Países Bajos | 8,70% |
| España | 6,00% |
| Italia | 5,70% |
| Suecia | 5,40% |
| Dinamarca | 2,70% |
| Bélgica | 1,90% |
| Finlandia | 1,90% |
| Noruega | 1,30% |
| Polonia | 1,00% |
| Austria | 0,70% |
| Irlanda | 0,50% |
| Portugal | 0,30% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Finanzas | 23,12% |
| Industria | 19,99% |
| Salud | 12,66% |
| Tecnología | 9,85% |
| Consumo básico | 8,11% |
| Consumo discrecional | 6,88% |
| Materiales | 5,41% |
| Servicios públicos | 4,51% |
| Energía | 4,44% |
| Comunicación | 3,55% |
| Inmobiliario | 1,49% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| ASML Holding NV | 4,87% |
| HSBC Holdings PLC | 2,08% |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 1,84% |
| Novartis AG Registered Shares | 1,83% |
| AstraZeneca PLC | 1,80% |
| Nestle SA | 1,69% |
| Siemens AG | 1,52% |
| Shell PLC | 1,39% |
| Banco Santander SA | 1,26% |
| Allianz SE | 1,14% |
Fuente y método: Yahoo Finance · países aproximados por índice equivalente (VGK) (dato retenido de una ejecución anterior). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.