Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF?
Esta es la composición de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Taiwán con un 34,3%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Taiwán | 34,30% |
| China | 25,60% |
| India | 16,50% |
| Brasil | 4,10% |
| Sudáfrica | 3,60% |
| Arabia Saudí | 3,10% |
| México | 2,10% |
| Malasia | 1,70% |
| Tailandia | 1,60% |
| Emiratos Árabes Unidos | 1,50% |
| Turquía | 1,00% |
| Grecia | 0,80% |
| Chile | 0,70% |
| Indonesia | 0,70% |
| Kuwait | 0,70% |
| Qatar | 0,60% |
| Filipinas | 0,40% |
| Hungría | 0,40% |
| Colombia | 0,20% |
| Chequia | 0,10% |
| Romania | 0,10% |
| Egypt | 0,10% |
| Iceland | 0,10% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 43,55% |
| Finanzas | 17,27% |
| Consumo discrecional | 7,70% |
| Industria | 7,68% |
| Materiales | 5,79% |
| Comunicación | 5,63% |
| Salud | 3,21% |
| Energía | 3,02% |
| Consumo básico | 2,77% |
| Servicios públicos | 1,86% |
| Inmobiliario | 1,51% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,22% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,15% |
| SK Hynix Inc | 6,70% |
| Tencent Holdings Ltd | 2,39% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1,41% |
| MediaTek Inc | 1,36% |
| Delta Electronics Inc | 0,85% |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,78% |
| SK Square | 0,72% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,68% |
Fuente y método: Yahoo Finance · países aproximados por índice equivalente (VWO) (dato retenido de una ejecución anterior). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.