Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de iShares MSCI Switzerland ETF?
Esto es lo que lleva dentro iShares MSCI Switzerland ETF según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Suiza con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Suiza | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Salud | 37,46% |
| Finanzas | 20,63% |
| Consumo básico | 13,27% |
| Industria | 11,79% |
| Materiales | 7,48% |
| Consumo discrecional | 5,86% |
| Comunicación | 1,24% |
| Tecnología | 0,97% |
| Inmobiliario | 0,88% |
| Servicios públicos | 0,41% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 13,64% |
| Novartis AG Registered Shares | 12,36% |
| Nestle SA | 11,06% |
| UBS Group AG Registered Shares | 6,84% |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4,65% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,53% |
| ABB Ltd | 4,41% |
| Swiss Re AG | 2,82% |
| Lonza Group Ltd | 2,75% |
| Holcim Ltd | 2,45% |
Fuente y método: Aproximado por índice (fondo de un solo país). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.