Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Esto es lo que lleva dentro State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Finanzas | 27,46% |
| Tecnología | 18,40% |
| Industria | 15,54% |
| Salud | 13,78% |
| Consumo discrecional | 9,95% |
| Comunicación | 4,99% |
| Materiales | 3,79% |
| Consumo básico | 3,78% |
| Energía | 2,30% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| The Goldman Sachs Group Inc | 11,45% |
| Caterpillar Inc | 8,90% |
| Microsoft Corp | 5,66% |
| Amgen Inc | 4,80% |
| UnitedHealth Group Inc | 4,35% |
| Visa Inc Class A | 4,24% |
| The Travelers Companies Inc | 4,09% |
| JPMorgan Chase & Co | 3,97% |
| Alphabet Inc Class A | 3,79% |
| Sherwin-Williams Co | 3,78% |
Fuente y método: Aproximado por índice (fondo de EE. UU.). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.