Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de State Street SPDR Dow Jones Ind?
Esta es la composición de State Street SPDR Dow Jones Ind según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Finanzas | 26,70% |
| Industria | 18,94% |
| Tecnología | 16,11% |
| Salud | 13,18% |
| Consumo discrecional | 10,25% |
| Comunicación | 5,15% |
| Materiales | 3,91% |
| Consumo básico | 3,88% |
| Energía | 1,88% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| Caterpillar Inc | 12,05% |
| The Goldman Sachs Group Inc | 11,45% |
| UnitedHealth Group Inc | 4,70% |
| Microsoft Corp | 4,22% |
| Amgen Inc | 4,10% |
| Alphabet Inc Class A | 4,05% |
| The Home Depot Inc | 3,99% |
| Sherwin-Williams Co | 3,90% |
| Visa Inc Class A | 3,88% |
| American Express Co | 3,83% |
Fuente y método: Aproximado por índice (fondo de EE. UU.). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.